Ein-Schlüssel Einstellungs-Faser-industrielle Automatisierungs-Sensor-Doppelt-Optikdigitalanzeige
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | F&C |
Zertifizierung: | CE, RoHS |
Modellnummer: | FF-403P |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
Lieferzeit: | 10 Tage nach Hinterlegung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000pcs pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Ertrag-Methode: | PNP KEIN NC justierbar | Reaktionszeit: | 100us MAX |
---|---|---|---|
Betriebsspannung: | 12~24VDC+/-10% | Light Source: | Rotes/blaues Grün |
Digitalanzeige: | Ja | Betriebstemperatur: | -10~55℃ (kein Eis oder zeichnete Kondensation) |
Zertifikat: | CE ROHS | Messbereich: | 200mm (verbreitete Art), 1200mm (Durchstrahl) |
Markieren: | industrial automation devices,industrial proximity sensor |
Produkt-Beschreibung
Ein-Schlüssel Einstellungs-Faser-industrielle Automatisierungs-Sensor-Doppelt-Optikdigitalanzeige
Ein-Schlüssel Einstellungs-Faser-industrielle Automatisierungs-Sensor-Doppelt-Optikdigitalanzeige
Lichtquelle | Rotes Licht | Blaulicht | Grünes Licht | Analog | Weißes Licht | |
NPN | FF-403 | FF-403B | FF-403G | FF-403V | FF-403B | |
PNP | FF-403P | FF-403BP | FF-403GP | FF-403VP | FF-403BP | |
Entdeckungs-Abstand mit Verbreitete Faser-Einheit |
200mm | 50mm | 100mm | 200mm | 150mm | |
Entdeckungs-Abstand mit Durch-Strahl Faser-Einheit |
1000mm | 400mm | 600mm | 1000mm | 700mm | |
Funktions-Spannung | 12~24VDC±10% | |||||
Stromaufnahme | 40mA maximal | |||||
Ertrag-Art | NPN L.on/D.on PNP L.on/D.on | |||||
Lasts-Strom | Maximum 100mA an DC 24V | |||||
Schutzschaltung | Polaritätsrückschutz, Kurzschlusssicherung, Überstrom-Schutz | |||||
Antwort Tme | 100μs, 300μs, 1ms, 2ms justierbar | |||||
Indikator LED | Ausgabebezugszahl: roter Stall: Grün, halten bitte dieses LED-nicht-Blitzen | |||||
Empfindlichkeitsanpassung | 4 Digits0000-9999, 0000-9999 | |||||
Verspätungsfunktion | 0ms, 5ms, 50ms, 500ms, 5s, 0s, Wahl fünf durch die Einstellung des Knopfes. | |||||
Leichtigkeit | 100%, 50%, 25%, 12% Lichtquelleenergie kann über Knopf justiert werden | |||||
Betriebstemperatur | -10 | +50°C (NO-gefroren) | |||||
Umgebende Feuchtigkeit | 35 ~85%RH | |||||
Schutz-Grad | IP64 | |||||
Material | Wohnungsmaterial: PC+ABS; Abdeckung: Polycarbonat | |||||
Zusatz | Schienenplatte 1Pcs | |||||
Verdrahtungs-Methode | FF-403 | Vor-verdrahtetes Φ4.2×2M/3-Wires | ||||
FF-403 /D | Art des Verbindungsstücks M8 |
Es gibt total 12 Arten Faserrohre kann mit FF-403P den industrielle Automatisierungs-Sensoren arbeiten und folgt sind einige von ihnen gerade als Referenz.
Fasern A. Common Diffuse
B.-Seiten-Ansichtart Faserrohre
Art Faserrohre C. Matrix
Glasfaserrohre D. Anti-Hoch Temperature

Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?