Retro- reflektierender zylinderförmiger photoelektrischer Sensor-Schalter 2m 12VDC M18 justierbar
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | F&C |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
| Modellnummer: | DR18MR-S200N R2M |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
| Lieferzeit: | 10days nach depsite |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000Pcs pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Spannung: | 12-24VDC ±10% | Reflektierende Art: | Retro--reflektierend |
|---|---|---|---|
| Abfragung der Strecke: | 2m justierbar | Berg-Entwurf: | KEIN NPN |
| Reaktionszeit: | Maximum 0.3ms. | Schutzart: | IP66 |
| Betriebstemperatur: | -10℃-50℃ (keine Zuckerglasur) | Zertifikat: | CE ROHS |
| Hervorheben: | photoelektrischer Wandler,photoelektrischer Näherungsschalter |
||
Produkt-Beschreibung
Retro- reflektierender zylinderförmiger photoelektrischer Sensor-Schalter 2m 12VDC M18 justierbar
Definition
Für Retro--reflektierende Sensoren werden der Übermittler und der Empfänger in unterbringenden einen enthalten.
Mittels eines Reflektors wird das Durchlicht zum Empfänger zurückgebracht, ist es normalerweise 2m Abfragungsabstand, und Stunden-Reihe erreicht 4m.
Vorteile
1. Importierte elektronische Bauelemente und flexibler weicher Draht.
2. Viel Erfahrung von Soem, ODM.
3. Konkurrieren Sie mit großer Marke, 25 years+-Erfahrung auf dem Sensor-Gebiet und Jahre 10+ Soem-Erfahrung
4. One-stop Dienstleistungen. herum 5000 Modelle für Wahl, einschließlich optische Sensoren der Faser, Annäherungssensoren, photoelektrische Schalter.
Modell der Reihe DR18 (NPN-Art auch kein Problem)
| Modell | Ertragentwurf | Abfragung des Abstandes |
| DR18RI-S10P R2M | KEIN PNP | 100mm |
| DR18RI-S10PC R2M | PNP KEIN NC | 100mm |
| DR18RI-S40P R2M | KEIN PNP | 400mm |
| DR18RI-S40PC R2M | PNP KEIN NC | 400mm |
| DR18MR-S200P R2M | KEIN PNP | 2m |
| DR18MR-S200PC R2M | PNP KEIN NC | 2m |
| DR18TI-S500P R2M | KEIN PNP | 5m |
| DR18TI-S500PC R2M | PNP KEIN NC | 5m |
| DR18TI-S1000P R2M | KEIN PNP | 10m |
| DR18TI-S1000PC R2M | PNP KEIN NC | 10m |
![]()
| NPN NO.NC | DR18RI-S40NC R2M | DR18MR-S200NC R2M | DR18TI-S500NC R2M |
| PNPNO.NC | DR18RI-S40PC R2M | DR18MR-S200PC R2M | DR18TI-S500PC R2M |
| Entdeckungs-Art | Verbreitet | Retro--reflektierend | Durch-Strahl |
| Standardentdeckungs-Gegenstand | 10cm*10cm (Weißbuch) | ||
| Entdeckungs-Abstand | 40cm | 2m | 5m |
| Lichtquelle | Infrarot moduliertes Licht 850nm | ||
| Betriebsspannung | 12-24 VDC+/-10% | ||
| Antwortzeit | Maximum 0.3ms. | ||
| Stromaufnahme | Maximum 15mA. | ||
| Lastsstrom | 100mA maximal bei 24 VDC | ||
| Isolationswiderstand | 20M Ohm Min. bei 500 VDC | ||
| Durchschlagsfestigkeit | 60 Sekunden an 1000VAC 60HZ; | ||
| Schutz-Grad | IP66 | ||
| Betriebstemperatur | -10℃-50℃; (Keine Zuckerglasur) | ||
| Rückpolaritäts-Schutz | Ja | ||
| Kurzschlusssicherung | Ja | ||
| Material | ABS | ||
| Draht-Methode | dia4*2M/-3wires | ||
| Gewicht | 107g | ||





