M18 runden 10mm den kapazitiven Annäherungssensor-Füllstand, der Sensor-Schalter abfragt
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | F&C |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,ISO |
| Modellnummer: | FKC1810-P |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
| Lieferzeit: | 10days, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Scannen-Abstand: | 10mm | Abfragung des Gegenstandes: | nicht-metallischer Gegenstand, Füllstandabfragung |
|---|---|---|---|
| Spannung: | DC 12-24V | Frequenz: | 600Hz |
| Material: | PBT | Ausgang: | KEIN PNP oder PNP NC |
| Markieren: | capacitive proximity switch,capacitive prox sensor |
||
Produkt-Beschreibung
M18 runden 10mm den kapazitiven Annäherungssensor-Füllstand, der Sensor-Schalter abfragt
M18 runden 10mm den kapazitiven Annäherungssensor-Füllstand, der Sensor-Schalter abfragt
![]()
Annäherungssensor-Richtung Cylindrcial nicht-metallische Gegenstände der kapazitiven sehr in der kurzen Entfernung ohne Kontakt, wie Plastik, Pulver, Holz, Papier, Wasserspiegel ...... Einschließlich folgende Reihe,
Zylinderform-Reihe FKC1205, FKC1810, FKC3430, FKC3015 Durchmesser 12mm/18mm/30mm/34mm, Abstand 5mm/10mm/15mm/30mm abfragend.
Rechteckige Form-Reihe FKCN2210, 10mm Entdeckungsplastik.
RohrleitungsWasserspiegelentdeckung FKCT10, FKCT15.
Festures
1. Sichtbares Licht 360 Grad LED-Anzeige, einfach, den Zustand der Operation zu sehen.
2. Füllstandentdeckung, Nichtmetallgegenstandentdeckung
3. Justierbare Abfragungsstrecke, einfach zu benützen.
4. 3 Jahre Garantie-und freie Probe für Test.
![]()
Spezifikationen
| Modell | FKCN2210-N FKCN2210-N2 FKCN2210-P FKCN2210-P2 |
FKC1810-N FKC1810-N2 FKC1810-P FKC1810-P2 |
FKC3015-N FKC3015-N2 FKC3015-P FKC3015-P2 |
FKC1205-N FKC1205-N2 FKC1205-P FKC1205-P2 |
| Entdeckung des Abstandes | 10mm | 10mm | 15mm | 5mm |
| Recommand-Abstand | 2-10mm | 2-10mm | 2-15mm | 1-5mm |
| Standardabfragungsgegenstand | Nichtmetall | |||
| Wartefrequenz | 600Hz | |||
| Hysteres | ≤10% Entdeckungsabstand | |||
| Betriebsspannung | DC 12~24V kann kundengebundenes 5V | |||
| Stromaufnahme | <10ma no-load=""> | |||
| Lastsstrom | 24V 100mA maximal | |||
| Durchsickernstrom | <0> | |||
| Restspannung | <1> | |||
| Betriebstemperatur | -25°C-+70°C | |||
| Wasserdichter Grad | IP66 | |||
| Material | ABS oder PBT | |||
| Verdrahtungsmethode | Stift M12 4 mit 2m Kabellänge |
|||
![]()
Kapazitive Annäherungssensor-Liste
| Modell | Abfragung der Strecke | Maß |
| FKC1205 | 5mm | M12*60 zylinderförmig |
| FKC1810 | 10mm | M18*45 zylinderförmig |
| FKC3015 | 15mm | M30*80 zylinderförmig |
| FKC3430 | 30mm | φ34*80 zylinderförmig |
| FKCN2210 | 10mm | 50*20*10 rechteckig |
| FKCT10 | 13mm | Verwendung der Rohrleitung φ13 |
| FKCT15 | 26mm | Verwendung der Rohrleitung φ26 |
| FKC1810PTFE | 10mm | M18*67.5 zylinderförmig |
![]()





