Zylinderförmiger Annäherungssensor PNP M18 M30 saurer niedriger kapazitiver Widerstand-PTFE KEIN NC
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | F&C |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,ISO |
| Modellnummer: | FKC1810PTFE-NC/D |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket |
| Lieferzeit: | 10days, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Scannen-Abstand: | 10mm/15mm | Abfragung des Gegenstandes: | nicht-metallischer Gegenstand, Füllstand |
|---|---|---|---|
| Spannung: | DC 12-24V | Frequenz: | 200Hz |
| Material: | PBT | Ausgang: | PNP KEIN NC oder NPN KEIN NC |
| Markieren: | capacitive proximity switch,capacitive proximity detector |
||
Produkt-Beschreibung
Zylinderförmiger Annäherungssensor PNP M18 M30 saurer niedriger kapazitiver Widerstand-PTFE KEIN NC
Zylinderförmiger Annäherungssensor PNP M18 M30 saurer niedriger kapazitiver Widerstand-PTFE KEIN NC
![]()
Annäherungssensorarbeit PTFE kapazitive gut in der schlechten Umwelt, wie Säure, Basis, Korrosion ......
der Abfragungsgegenstand könnte Füllstand sein und nicht-metallische Sachen und sein Verbindungsstückentwurf M12 4pin würden zur Installation und zum Ersatz einfach sein.
![]()
Spezifikationen
| Modell | FKC1810PTFE-NC/D | FKC3215PTFE-PC/D | ||
| Entdeckung des Abstandes | 10mm | 15mm | ||
| Recommand-Abstand | 1-10mm | 1-15mm | ||
| Standardabfragungsgegenstand | Nichtmetall | |||
| Wartefrequenz | 200Hz | |||
| Hysteres | ≤10% Entdeckungsabstand | |||
| Betriebsspannung | DC 12~24V kann kundengebundenes 5V | |||
| Stromaufnahme | <10ma no-load=""> | |||
| Lastsstrom | 24V 100mA maximal | |||
| Durchsickernstrom | <0> | |||
| Restspannung | <1> | |||
| Betriebstemperatur | -25°C-+70°C | |||
| Wasserdichter Grad | IP66 | |||
| Material | PTFE-WEISS | |||
| Verdrahtungsmethode | Stift M12 4 mit 2m Kabellänge |
|||
![]()
![]()
![]()
Kapazitive Annäherungssensor-Liste
| Modell | Abfragung der Strecke | Maß |
| FKC1205 | 5mm | M12*60 zylinderförmig |
| FKC1810 | 10mm | M18*45 zylinderförmig |
| FKC3015 | 15mm | M30*80 zylinderförmig |
| FKC3430 | 30mm | φ34*80 zylinderförmig |
| FKCN2210 | 10mm | 50*20*10 rechteckig |
| FKCT10 | 13mm | Verwendung der Rohrleitung φ13 |
| FKCT15 | 26mm | Verwendung der Rohrleitung φ26 |
| FKC1810PTFE | 10mm | M18*67.5 zylinderförmig |







